欢迎来到江苏泰科流体控制阀门有限公司网站!
一、三片式快装球阀概述
三片式快装球阀又称三片式卡箍球阀,是由三段阀体,中间配用螺栓锁定而成。阀球转动90度,就能完全开启或关闭阀门。通常制作高压球阀使用。用于截断或接通管路中的介质,阀座采用弹性密封结构,启闭轻松密封可靠。适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
二、三片式快装球阀参数表
公称通径:DN10-DN100 | 公称压力:1.6MPa-6.4MPa | 适用介质:水、气、油等 |
适用温度:-20℃-120℃ | 气压测试:1.6MPa | 操作方式:手动 |
设计制造:GB/T-12224/ANSI B16.34 | 螺纹标准:BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G | 检查与测试:GB/T13927/API 598 |
三、零件材质表
零件名称 | 材质 | |
阀体 | CF8M | CF8 |
阀盖 | CF8M | CF8 |
球 | SS316 | SS304 |
阀杆 | SS316 | SS304 |
阀座 | RTFE | RTFE |
杆密封 | PTFE | PTFE |
中头垫 | PTFE | PTFE |
填料压盖 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 |
胶套 | PLASTIC | PLASTIC |
弹垫 | SS202 | SS202 |
螺母 | SS202 | SS202 |
四、三片式快装球阀尺寸表
Size | L | A | D | J | H | E |
1/2" | 97 | 12.7 | 9.4 | 25.4 | 58 | 122.9 |
3/4" | 110 | 19.05 | 15.75 | 25.4 | 61 | 122.9 |
1" | 111 | 25.5 | 22.2 | 5.4 | 68 | 144.9 |
1-1/4" | 127 | 32.2 | 28.5 | 50.4 | 79 | 165.9 |
1-1/2" | 141 | 38.2 | 34.9 | 50.4 | 84.5 | 188.9 |
2" | 155 | 50.8 | 47.5 | 63.9 | 93.2 | 188.9 |
2-1/2" | 168.5 | 63.6 | 60.3 | 77.5 | 131.8 | 255.3 |
3" | 196.2 | 76.3 | 73 | 90.9 | 140 | 260.8 |
4" | 232.5 | 101.6 | 94.4 | 118.9 | 173.6 | 322.2 |
温馨提示: |