欢迎来到江苏泰科流体控制阀门有限公司网站!
一、三片式日标法兰球阀相关概述
Q41F三片式日标法兰球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或关闭。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。三片式法兰球阀有着自身独有的优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小,这样可以减小所配执行器的规格。广泛适用于石油化工城市给排水要求严格的工况。
二、三片式日标法兰球阀参数表
公称通径:1/2"-4" | 公称压力:10K | 适用温度:-10℃-120℃ |
适用介质:水、油、气、酸碱物等 | 阀体材质:铸钢、不锈钢 | 操作方式:手动 |
设计标准:ASME B16.34 | 壁厚标准:ASME B16.34 | 防火标准:API 607 ISO 10497 |
结构长度:JIS B2002 | 法兰标准:JIS B2220 | 检测标准:JIS B2003 |
Q41F-10K低平台三片式日标法兰球阀 | Q41F-10K高平台三片式日标法兰球阀 |
三、三片式日标法兰球阀的特点
1、阀杆带有防静电设置。
2、阀杆带有防脱出装置设计。
3、钢球球槽上有泄压孔设计。
4、采用ISO 5211直接安装执行器平台设计。
四、三片式日标法兰球阀尺寸表
SIZE | L | d | C | R | D | H | E | T |
1/2 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 76.5 | 160 | 12 |
3/4 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 83 | 160 | 14 |
1 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 91.5 | 180 | 14 |
1-1/4 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 104.5 | 200 | 16 |
1-1/2 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 111 | 220 | 16 |
2 | 178 | 48 | 96 | 120 | 155 | 120 | 220 | 16 |
2-1/2 | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 145 | 280 | 18 |
3 | 203 | 76 | 126 | 150 | 185 | 155.5 | 280 | 18 |
4 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 168 | 300 | 18 |
温馨提示: 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的三片式日标法兰球阀性能参数、结构尺寸参数等详情,请联系我们。 |